Čiščenje podatkov (anketa): Razlika med redakcijama
Jump to navigation
Jump to search
Vrstica 3: | Vrstica 3: | ||
* '''Izvoz podatkov iz 1ka.''' | * '''Izvoz podatkov iz 1ka.''' | ||
− | ** | + | ** [https://oblak.fvv.um.si/s/jMo8m9kWrmmnMpC?dir=undefined&path=%2F&openfile=2797670 Izvoz podatkov iz 1ka.] |
* '''Urejanje skupin respondentov (pod-vzorcev).''' | * '''Urejanje skupin respondentov (pod-vzorcev).''' | ||
− | ** | + | ** [https://oblak.fvv.um.si/s/jMo8m9kWrmmnMpC?dir=undefined&path=%2F&openfile=2797686 Urejanje podatkov o skupinah respondentov.] |
* '''Oblikovanje legende.''' | * '''Oblikovanje legende.''' | ||
− | ** | + | ** [https://oblak.fvv.um.si/s/jMo8m9kWrmmnMpC?dir=undefined&path=%2F&openfile=2797688 Oblikovanje legende vprašanj (1. del).] |
− | ** | + | ** [https://oblak.fvv.um.si/s/jMo8m9kWrmmnMpC?dir=undefined&path=%2F&openfile=2797679 Oblikovanje legende vprašanj (2. del).] |
* '''Uvoz originalnih podatkov.''' | * '''Uvoz originalnih podatkov.''' | ||
− | ** | + | ** [https://oblak.fvv.um.si/s/jMo8m9kWrmmnMpC?dir=undefined&path=%2F&openfile=2797692 Uvoz originalnih podatkov v Excel.] |
* '''Čiščenje podatkov.''' | * '''Čiščenje podatkov.''' | ||
− | ** | + | ** [https://oblak.fvv.um.si/s/jMo8m9kWrmmnMpC?dir=undefined&path=%2F&openfile=2797705 Čiščenje podatkov (1. del).] |
− | ** | + | ** [https://oblak.fvv.um.si/s/jMo8m9kWrmmnMpC?dir=undefined&path=%2F&openfile=2797709 Čiščenje podatkov (2. del).] |
− | ** | + | ** [https://oblak.fvv.um.si/s/jMo8m9kWrmmnMpC?dir=undefined&path=%2F&openfile=2797678 Čiščenje podatkov (3. del).] |
− | ** | + | ** [https://oblak.fvv.um.si/s/jMo8m9kWrmmnMpC?dir=undefined&path=%2F&openfile=2797714 Čiščenje podatkov (4. del).] |
* '''Pripravo podatkov za analizo.''' | * '''Pripravo podatkov za analizo.''' | ||
− | ** | + | ** [https://oblak.fvv.um.si/s/jMo8m9kWrmmnMpC?dir=undefined&path=%2F&openfile=2797703 Priprava podatkov za analizo.] |
Vsi '''video posnetki čiščenja podatkov''' so dostopni na [https://oblak.fvv.um.si/s/jMo8m9kWrmmnMpC oblaku FVV]. '''Pozor!''' Za ogled morate posnetek prenesti na vašo napravo. | Vsi '''video posnetki čiščenja podatkov''' so dostopni na [https://oblak.fvv.um.si/s/jMo8m9kWrmmnMpC oblaku FVV]. '''Pozor!''' Za ogled morate posnetek prenesti na vašo napravo. |
Redakcija: 09:49, 8. februar 2021
Čiščenje podatkov je namenjeno izvozu in pripravi podatkov za statistične analize. V procesu čiščenja podatkov na primer odstranimo odgovore respondentov, ki so odgovorili na premalo število vprašanj, ter odgovore respondentov, ki so na vprašanja odgovarjali generično in na vsako vprašanje odgovorili enako. S tem zagotovimo večjo veljavnost rezultatov kasnejših analiz. Čiščenje podatkov vključuje:
- Izvoz podatkov iz 1ka.
- Urejanje skupin respondentov (pod-vzorcev).
- Oblikovanje legende.
- Uvoz originalnih podatkov.
- Čiščenje podatkov.
- Pripravo podatkov za analizo.
Vsi video posnetki čiščenja podatkov so dostopni na oblaku FVV. Pozor! Za ogled morate posnetek prenesti na vašo napravo.