Čiščenje podatkov (anketa): Razlika med redakcijama
Jump to navigation
Jump to search
m |
m |
||
Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
+ | Čiščenje podatkov je namenjeno izvozu in pripravi podatkov za statistične analize. | ||
+ | |||
+ | Čiščenje podatkov vključuje: | ||
+ | |||
+ | * Izvoz podatkov iz 1ka. | ||
+ | * Urejanje skupin respondentov (pod-vzorcev). | ||
+ | * Oblikovanje legende. | ||
+ | * Uvoz originalnih podatkov. | ||
+ | * Čiščenje podatkov. | ||
+ | * Pripravo podatkov za analizo. | ||
+ | |||
Video posnetki čiščenja podatkov so dostopni na [https://oblak.fvv.um.si/s/jMo8m9kWrmmnMpC oblaku FVV]: | Video posnetki čiščenja podatkov so dostopni na [https://oblak.fvv.um.si/s/jMo8m9kWrmmnMpC oblaku FVV]: | ||
* ''1_1ka-export.flv'': Izvoz podatkov iz 1ka. | * ''1_1ka-export.flv'': Izvoz podatkov iz 1ka. | ||
− | * ''2_groups.flv'': Urejanje podatkov o skupinah respondentov | + | * ''2_groups.flv'': Urejanje podatkov o skupinah respondentov. |
− | * ''3_legend-1.flv'': Oblikovanje legende vprašanj | + | * ''3_legend-1.flv'': Oblikovanje legende vprašanj (1. del). |
− | * ''4_legend-2.flv'': Oblikovanje legende vprašanj | + | * ''4_legend-2.flv'': Oblikovanje legende vprašanj (2. del). |
* ''5_data-org.flv'': Uvoz originalnih podatkov v Excel. | * ''5_data-org.flv'': Uvoz originalnih podatkov v Excel. | ||
− | * ''6_data-all-1.flv'': Čiščenje podatkov | + | * ''6_data-all-1.flv'': Čiščenje podatkov (1. del). |
− | * ''7_data-all-2.flv'': Čiščenje podatkov | + | * ''7_data-all-2.flv'': Čiščenje podatkov (2. del). |
− | * ''8_data-all-3.flv'': Čiščenje podatkov | + | * ''8_data-all-3.flv'': Čiščenje podatkov (3. del). |
− | * ''9_data-all-4.flv'': Čiščenje podatkov | + | * ''9_data-all-4.flv'': Čiščenje podatkov (4. del). |
− | * ''10_data.flv'': Priprava podatkov za analizo | + | * ''10_data.flv'': Priprava podatkov za analizo. |
Redakcija: 15:26, 6. december 2020
Čiščenje podatkov je namenjeno izvozu in pripravi podatkov za statistične analize.
Čiščenje podatkov vključuje:
- Izvoz podatkov iz 1ka.
- Urejanje skupin respondentov (pod-vzorcev).
- Oblikovanje legende.
- Uvoz originalnih podatkov.
- Čiščenje podatkov.
- Pripravo podatkov za analizo.
Video posnetki čiščenja podatkov so dostopni na oblaku FVV:
- 1_1ka-export.flv: Izvoz podatkov iz 1ka.
- 2_groups.flv: Urejanje podatkov o skupinah respondentov.
- 3_legend-1.flv: Oblikovanje legende vprašanj (1. del).
- 4_legend-2.flv: Oblikovanje legende vprašanj (2. del).
- 5_data-org.flv: Uvoz originalnih podatkov v Excel.
- 6_data-all-1.flv: Čiščenje podatkov (1. del).
- 7_data-all-2.flv: Čiščenje podatkov (2. del).
- 8_data-all-3.flv: Čiščenje podatkov (3. del).
- 9_data-all-4.flv: Čiščenje podatkov (4. del).
- 10_data.flv: Priprava podatkov za analizo.