Osnovna analiza podatkov (anketa): Razlika med redakcijama
Jump to navigation
Jump to search
Vrstica 3: | Vrstica 3: | ||
Osnovna analiza vključuje: | Osnovna analiza vključuje: | ||
− | + | * '''Uvoz podatkov v IBM SPSS Statistics.''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | * Uvoz podatkov v IBM SPSS Statistics. | ||
** [https://oblak.fvv.um.si/s/GiLsteweay7Rr9p?dir=undefined&path=%2F&openfile=2798712 Priprava podatkovne datoteke v IBM SPSS Statistics na uvoz podatkov (1. del).] | ** [https://oblak.fvv.um.si/s/GiLsteweay7Rr9p?dir=undefined&path=%2F&openfile=2798712 Priprava podatkovne datoteke v IBM SPSS Statistics na uvoz podatkov (1. del).] | ||
** [https://oblak.fvv.um.si/s/GiLsteweay7Rr9p?dir=undefined&path=%2F&openfile=2798703 Priprava podatkovne datoteke v IBM SPSS Statistics na uvoz podatkov (2. del).] | ** [https://oblak.fvv.um.si/s/GiLsteweay7Rr9p?dir=undefined&path=%2F&openfile=2798703 Priprava podatkovne datoteke v IBM SPSS Statistics na uvoz podatkov (2. del).] | ||
** [https://oblak.fvv.um.si/s/GiLsteweay7Rr9p?dir=undefined&path=%2F&openfile=2798706 Uvoz podatkov v IBM SPSS Statistics.] | ** [https://oblak.fvv.um.si/s/GiLsteweay7Rr9p?dir=undefined&path=%2F&openfile=2798706 Uvoz podatkov v IBM SPSS Statistics.] | ||
− | * Analizo manjkajočih vrednosti. | + | * '''Analizo manjkajočih vrednosti.''' |
** [https://oblak.fvv.um.si/s/GiLsteweay7Rr9p?dir=undefined&path=%2F&openfile=2798707 Analiza manjkajočih vrednosti.] | ** [https://oblak.fvv.um.si/s/GiLsteweay7Rr9p?dir=undefined&path=%2F&openfile=2798707 Analiza manjkajočih vrednosti.] | ||
− | * Analizo frekvenc, ki je pomembna za opis vzorca. | + | * '''Analizo frekvenc, ki je pomembna za opis vzorca.''' |
** [https://oblak.fvv.um.si/s/GiLsteweay7Rr9p?dir=undefined&path=%2F&openfile=2798741 Analiza frekvenc (1. del).] | ** [https://oblak.fvv.um.si/s/GiLsteweay7Rr9p?dir=undefined&path=%2F&openfile=2798741 Analiza frekvenc (1. del).] | ||
** [https://oblak.fvv.um.si/s/GiLsteweay7Rr9p?dir=undefined&path=%2F&openfile=2798708 Analiza frekvenc (2. del).] | ** [https://oblak.fvv.um.si/s/GiLsteweay7Rr9p?dir=undefined&path=%2F&openfile=2798708 Analiza frekvenc (2. del).] | ||
− | * Analizo deskriptivne statistike z oceno normalnosti porazdelitve odgovorov. | + | * '''Analizo deskriptivne statistike z oceno normalnosti porazdelitve odgovorov.''' |
** [https://oblak.fvv.um.si/s/GiLsteweay7Rr9p?dir=undefined&path=%2F&openfile=2798729 Analiza deskriptivne statistike.] | ** [https://oblak.fvv.um.si/s/GiLsteweay7Rr9p?dir=undefined&path=%2F&openfile=2798729 Analiza deskriptivne statistike.] | ||
− | * Analizo zanesljivosti (angl. ''reliability'') s Cronbachovo alpho. | + | * '''Analizo zanesljivosti (angl. ''reliability'') s Cronbachovo alpho.''' |
** [https://oblak.fvv.um.si/s/GiLsteweay7Rr9p?dir=undefined&path=%2F&openfile=2798737 Analizo zanesljivosti - ''Cronbach's alpha''.] | ** [https://oblak.fvv.um.si/s/GiLsteweay7Rr9p?dir=undefined&path=%2F&openfile=2798737 Analizo zanesljivosti - ''Cronbach's alpha''.] | ||
− | * Agregacijo indikatorjev v spremenljivke za konstrukte. | + | * '''Agregacijo indikatorjev v spremenljivke za konstrukte.''' |
** [https://oblak.fvv.um.si/s/GiLsteweay7Rr9p?dir=undefined&path=%2F&openfile=2798735 Agregacija indikatorjev.] | ** [https://oblak.fvv.um.si/s/GiLsteweay7Rr9p?dir=undefined&path=%2F&openfile=2798735 Agregacija indikatorjev.] | ||
** [https://oblak.fvv.um.si/s/GiLsteweay7Rr9p?dir=undefined&path=%2F&openfile=2798705 Analiza deskriptivne statistike agregiranih spremenljivk.] | ** [https://oblak.fvv.um.si/s/GiLsteweay7Rr9p?dir=undefined&path=%2F&openfile=2798705 Analiza deskriptivne statistike agregiranih spremenljivk.] | ||
− | * Analizo korelacij s Pearsonovim, Spearmanovim in Kendallovim koeficientom. | + | * '''Analizo korelacij s Pearsonovim, Spearmanovim in Kendallovim koeficientom.''' |
** [https://oblak.fvv.um.si/s/GiLsteweay7Rr9p?dir=undefined&path=%2F&openfile=2798744 Analiza korelacij - ''Pearson's'', ''Spearman's'' in ''Kendall's correlation coefficients''.] | ** [https://oblak.fvv.um.si/s/GiLsteweay7Rr9p?dir=undefined&path=%2F&openfile=2798744 Analiza korelacij - ''Pearson's'', ''Spearman's'' in ''Kendall's correlation coefficients''.] | ||
Redakcija: 13:52, 7. februar 2021
Osnovna analiza podatkov je v prvi vrsti namenjena zaključnim delom na prvi stopnji, ki temeljijo na dobro pripravljenih anketah. Poleg tega je primerna tudi za osnovno statistično analizo podatkov tekom raziskav ali takoj po njihovem zaključku. Z osnovno analizo lahko obdelamo z anketo zbrane podatke in pridemo do reultatov raziskave.
Osnovna analiza vključuje:
- Uvoz podatkov v IBM SPSS Statistics.
- Analizo manjkajočih vrednosti.
- Analizo frekvenc, ki je pomembna za opis vzorca.
- Analizo deskriptivne statistike z oceno normalnosti porazdelitve odgovorov.
- Analizo zanesljivosti (angl. reliability) s Cronbachovo alpho.
- Agregacijo indikatorjev v spremenljivke za konstrukte.
- Analizo korelacij s Pearsonovim, Spearmanovim in Kendallovim koeficientom.
Vsi video posnetki osnovne analize podatkov so dostopni na oblaku FVV.
Pozor! Za ogled morate posnetek prenesti na vašo napravo.